JUMPING

  1. Datum: 09. 01. 2011
  2. Závod: Louny - Posilvestrovské skotačení o sněhovou vločku
  3. Rozhodčí: Grygar, Antonín (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 39.0 s
  6. Maximální čas: 70.0 s
  7. Délka: 166.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 4.26 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 035310 Aneta Grygarová A3Ch Daithi Gee Fort Victory 0 0 0.0 0.0 36.04 4.61 V
2 000408 Martina Hodková And I Want ... Diandra 0 0 2.0 2.04 41.04 4.04 V
3 023307 Markéta Novotná A3Ch Ajajaj z Karlštejnských pastvin 0 0 2.0 2.3 41.3 4.02 V
4 044309 Marie Beerová A3Ch Aiša Vydří 0 0 4.0 3.94 42.94 3.87 V
5 060308 Romana Jirásková A3Ch Agira Queen of Diamonds 0 0 4.0 4.11 43.11 3.85 V
6 030604 Barbora Tobolová Čira 0 0 5.0 4.81 43.81 3.79 V
7 057708 Aneta Grygarová A3Ch Afrodite Star Bohemia Alké 1 0 0.0 5.0 37.18 4.46 V
8 059908 Zuzana Vainarová Aredondo White And Black 0 0 5.0 5.3 44.3 3.75 V
9 002909 Nikola Řezníčková A3Ch Lucky 0 0 6.0 5.55 44.55 3.73 V
10 077109 Lucie Majerčíková Fred 0 0 6.0 5.61 44.61 3.72 V
11 005409 Anežka Bartáková A3Ch Týna 0 0 6.0 6.3 45.3 3.66 VD
12 053110 Iveta Hötzelová Melody Foxy Fox 1 0 1.0 6.31 40.31 4.12 VD
13 057408 Barbora Staňková Zen Moravské Srdce 1 0 2.0 7.49 41.49 4.0 VD
14 030704 Romana Jirásková A3Ch Copelie Cinzana Diamond and Pearls 0 0 9.0 9.17 48.17 3.45 VD
15 034810 Dana Beitlová A3Ch Angua Valkar 2 0 0.0 10.0 37.79 4.39 VD
16 019106 Helena Pomykaczová Meggi 1 0 5.0 10.18 44.18 3.76 VD
17 Kalisz Leszek Passim Bohemia Alké 0 1 6.0 11.12 45.12 3.68 VD
18 068409 Tereza Mračková Cira Fešák 2 0 2.0 12.42 41.42 4.01 VD
19 070709 Naďa Hasman Agen Sheridano le Fano 0 1 8.0 13.1 47.1 3.52 VD
20 070609 Naďa Hasman Chanel des Vaux Rouges 1 0 10.0 14.54 48.54 3.42 VD
21 024708 Jan Kadlec Alex Redy Od Diamantové řeky 0 1 11.0 16.18 50.18 3.31 D
22 032108 Iveta Hötzelová Quitin Miraja 0 1 14.0 19.44 53.44 3.11 D
23 177200 Karolína Bolardtová Eldorádo od Emy Destinové 1 1 10.0 19.99 48.99 3.39 D
24 046209 Veronika Kučerová Kaira 0 1 21.0 25.55 59.55 2.79 D
25 017208 Jakub Veselý Xawo Bohemia Alké 2 0 18.0 28.3 57.3 2.9 BO
26 085009 Jakub Dobiáš Indiana Jones Aibara 2 2 14.0 34.24 53.24 3.12 BO
27 082709 Hana Beránková Daikiry Warrior Soul 2 2 15.0 35.35 54.35 3.05 BO
28 Kalisz Leszek Breska pod Jablonia 3 0 26.0 41.43 65.43 2.54 BO
29 008010 Jana Bauerová Best Z Bengasu 2 2 22.0 41.98 60.98 2.72 BO
DIS 023607 Marie Beerová Teddy V. Irish Red DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 089109 Martina Jíchová Borgi Bashmar DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 022404 Martina Hodková Diandra Tracy Lost Creek DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 084909 Jana Dobiášová Grumble RM Sting z Černobílých DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 081509 Marcela Sobotková Pretty Unique Z Kovárny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 024610 Milena Vrbová Essie Davis Beami Šahrak DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049710 Barbora Tobolová Sunrise Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 060809 Eva Hrušková Bára DIS DIS DIS DIS DIS DIS