Agility Open II.

  1. Datum: 25. 05. 2014
  2. Závod: Frenštát pod Radhoštěm - Rainbow Race - 2. kolo QZ dospělých
  3. Rozhodčí: Van Eester, Jozef (BE)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 47.0 s
  6. Maximální čas: 71.0 s
  7. Délka: 186.0 m
  8. Velikost: S
  9. Počet překážek: 22
  10. Postupová rychlost: 3.96 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 016810 Aneta Slavíková Black Berry Prague Haley 0 0 0.0 0.0 40.0 4.65 V
2 042211 Eva Lačňáková A3Ch ICQ of the Five Colors 0 0 0.0 0.0 40.56 4.59 V
3 006612 Martina Binarová Darsy Elita Triumphans 0 0 0.0 0.0 41.27 4.51 V
4 011812 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Alvin Gold Radan Bohemia 0 0 0.0 0.0 41.59 4.47 V
5 078111 Ondřej Kubíček A3Ch Hell Boy Manepo Ideál 0 0 0.0 0.0 41.68 4.46 V
6 067609 Jitka Krejcárková Ax-agility Bohemia Alké 0 0 0.0 0.0 41.75 4.46 V
7 002209 Andrea Novotná Bernie Andreas Dresdens Bomba 0 0 0.0 0.0 42.07 4.42 V
8 003807 Eliška Kaletová A3Ch Laritta Janivan 0 0 0.0 0.0 42.24 4.4 V
9 029205 Martina Konečná A3Ch Amazing Cherub the Little Bodyguard 0 0 0.0 0.0 42.73 4.35 V
10 051711 Lucie Sovová Frodo z Lórienu Moravia 0 0 0.0 0.0 43.37 4.29 V
11 001409 Monika Šaling A3Ch Deviľs Doll z Ďáblovy Studánky 0 0 0.0 0.0 43.59 4.27 V
12 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia 0 0 0.0 0.0 43.84 4.24 V
13 044611 Filip Ilkanič Bronson Black Bohemia Willow 0 0 0.0 0.0 45.13 4.12 V
14 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova 0 0 0.0 0.0 45.76 4.06 V
14 063611 Hedvika Rychnovská A3Ch, Ch para Attila Rychlá tlapka 0 0 0.0 0.0 45.76 4.06 V
15 075609 Sylva Jadrná Máša 0 0 0.0 0.0 46.38 4.01 V
16 085012 Veronika Horňáčková A3Ch Amy 0 0 0.65 0.65 47.65 3.9 V
17 039811 Jan Smoček Fata Morgana Lukato Gold 1 0 0.0 5.0 39.36 4.73 V
18 068811 Adéla Havlíková A3Ch Baylies Ike Mark 1 0 0.0 5.0 40.04 4.65 V
19 028413 Dita Korcová Extra Pepe Elita Triumphans 1 0 0.0 5.0 40.21 4.63 V
20 006111 Zuzana Svobodová A3Ch Alchymie Bar-Bar Beskydy 1 0 0.0 5.0 40.59 4.58 V
21 047111 Alena Divišová A3Ch Atiyah Setta Ghipinaldo 1 0 0.0 5.0 42.15 4.41 V
22 033210 Marie Kučerová A3Ch Bass 1 0 0.0 5.0 42.18 4.41 V
23 020611 Lenka Sack A3Ch Sirka 1 0 0.0 5.0 42.23 4.4 V
24 068912 Denisa Kopecká A3Ch Babů Long Princess de H4P 1 0 0.0 5.0 43.22 4.3 V
25 033506 Lucie Dušková A3Ch Lili z Vesničky u hranic 1 0 0.0 5.0 44.12 4.22 V
25 007811 Marta Němcová A3Ch Everett Black King Půlnoční svit 1 0 0.0 5.0 44.12 4.22 V
26 000113 Martina Dostálová A3Ch Gimli z Lorienu Moravia 1 0 0.0 5.0 44.44 4.19 V
27 066311 Andrea Novotná Angie Andreas Pop Bernie 0 1 0.0 5.0 46.03 4.04 V
28 058809 Tomáš Ješke A3Ch Elita Perla z Polabí 1 0 0.87 5.87 47.87 3.89 V
29 004811 Květa Sálusová Amy Sobasan 0 0 6.24 6.24 53.24 3.49 VD
30 000709 Radana Píšťková A3Ch Be My Jousee Tantum Auri 2 0 0.0 10.0 42.63 4.36 VD
31 008212 Monika Šaling A3Ch A Little star of Youwentis 2 0 0.0 10.0 43.07 4.32 VD
32 058510 Lucie Janošcová Hannibal Porubský květ 2 0 0.0 10.0 44.13 4.21 VD
33 078212 Nikola Schovancová A3Ch Koudy 2 0 0.0 10.0 44.35 4.19 VD
34 014307 Dana Humpolcová Babsi 2 0 0.0 10.0 44.72 4.16 VD
35 013806 Alena Lustyková A3Ch Aramis 2 0 0.0 10.0 45.24 4.11 VD
36 014812 Daniela Děržáková Just Jewel Perla z Polabí 0 1 6.44 11.44 53.44 3.48 VD
37 049411 Marcel Funiok Lusi 2 0 5.56 15.56 52.56 3.54 VD
DIS 020910 Klára Votrubcová A3Ch Alexandr Královská Manta DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 057312 Jakub Šrám Majla DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 091609 Martina Konečná A3Ch Bugaboo the Little Bodyguard DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039406 Blanka Potočná A3Ch Kario Banditt Lukato Gold DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 063513 Eva Klose Seth DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 047810 Martina Zelinková Barsha Kham-Mi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 031411 Alena Zbožínková Arnold DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 054713 Daniela Rychlíková Amaia Daisy Indigrace DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035412 Dana Humpolcová A3Ch Etera Dai Muratori DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 031510 Jana Šedivá A3Ch Yasmin Šedý vévoda DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 081209 Lucie Šebková A3Ch Adélka ULI z Říčan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 034909 Eva Svobodová Accord Sol Oriens DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 047307 Lenka Fuksová I-Sarah Top Narcis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 048212 Barbora Kozlová A3Ch Eddie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 057909 Jana Kochanová A3Ch Jimmi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013309 Jana Trojková Alasti Kham-Mi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO