Agility Individual Ch

  1. Datum: 12. 07. 2015
  2. Závod: Rožnov pod Radhoštěm - European Open Junior
  3. Rozhodčí: Grygar, Antonín (CZ)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 46.0 s
  6. Maximální čas: 70.0 s
  7. Délka: 166.0 m
  8. Velikost: S
  9. Počet překážek: 0
  10. Postupová rychlost: 3.61 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 049513 Petra Vydrová A3Ch Enya Goldenleon 0 0 0.0 0.0 35.18 4.72 V
2 038911 Zdenek Smrček A3Ch Beruška Gold Rebecca 0 0 0.0 0.0 35.69 4.65 V
3 Svenja Brenzikofer Unique Black Pearl from Spirit of a new Generation - "Pearl" 0 0 0.0 0.0 36.9 4.5 V
4 Phoebe Schlathölter Excellent Choice Jumping for Joy - "Lufefe" 0 0 0.0 0.0 37.86 4.38 V
5 Carlotta Jägerfeld XXL Pixel vom Volkersberg - "Pixel" 0 0 0.0 0.0 39.33 4.22 V
6 Julia Gorisek Jeremy - "Jeremy" 0 0 0.0 0.0 39.87 4.16 V
7 Gioia Hörold Joyful Smiley of Agility Fascination - "Smiley" 0 0 0.0 0.0 40.29 4.12 V
8 Silvia Cabadajová - "Cherry" 0 0 0.0 0.0 41.44 4.01 V
9 Alea Heinen - "Cookie" 0 0 0.0 0.0 42.26 3.93 V
10 Maxime GAUTIER - "Gun" 0 0 0.0 0.0 43.41 3.82 V
11 Jessica Geier - "Jerry" 0 0 0.98 0.98 46.98 3.53 V
12 Petra Šimonová Temperance z Šardanu - "Temperka" 0 0 1.79 1.79 47.79 3.47 V
13 Iris Rossi Viba's Calipso - "Calipso" 0 0 3.4 3.4 49.4 3.36 V
14 Veronika Kraliková Absolut Vanilia Rose Speedlight - "Nili" 1 0 0.0 5.0 34.08 4.87 V
15 Mathilde MELAIN - "Eliott" 1 0 0.0 5.0 36.39 4.56 V
16 Janine Geier - "Idefix" 0 1 0.0 5.0 40.53 4.1 V
17 031413 Adéla Klepalová A3Ch Karoll Jess 0 1 0.0 5.0 42.48 3.91 V
18 Réka László Prince of Sunlight X'Lyn - "Lyn" 0 1 0.0 5.0 43.44 3.82 V
19 Nina Berger Ophelia vom Taubenhof - "Noisy" 1 0 0.0 5.0 43.53 3.81 V
20 Lola POULAIN - "Cookie" 1 0 4.73 9.73 50.73 3.27 VD
21 Ekaterina Sapriko Alisia - "Alisia" 1 1 0.0 10.0 34.6 4.8 VD
22 Elena Jarošová Apocalypsa Rose Speedlight - "Kali" 1 1 0.0 10.0 36.63 4.53 VD
23 Nathan FERTIG - "Flash" 0 1 5.86 10.86 51.86 3.2 VD
24 Maja Kirik Marolt Blaze of speed črni angel - "Bibi" 2 0 4.95 14.95 50.95 3.26 VD
25 Giada Longinotti Cleopatra - "Cleo" 0 1 10.29 15.29 56.29 2.95 VD
26 Brina Krajnik Bobby Brown - "Ruj" 1 0 15.52 20.52 61.52 2.7 D
27 Zsófia Kárpáti Babett Syrbianus - "Bodza" 0 1 19.66 24.66 65.66 2.53 D
28 Alina Capiaghi Snou Adrenalin of Summergarden - "Snoopy" 3 2 0.0 25.0 42.69 3.89 D
DIS Varvara Sumtsova ICE FOX ATTENTION PLEASE - "RADA" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Marion MELAIN - "HAYEK" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Daniil Ovseenko Nevelihka s Nadezhdinoy Poliyni - "LIKA" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO