Agility Squads

  1. Datum: 10. 07. 2015
  2. Závod: Rožnov pod Radhoštěm - European Open Junior
  3. Rozhodčí: Herendy, Veronika (HU)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 48.0 s
  6. Maximální čas: 96.0 s
  7. Délka: 172.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 3.58 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 002313 Anna Pospíšilová Roca Gulden Land 0 0 0.0 0.0 34.84 4.94 V
2 Diana Rissling Josie - "Josie" 0 0 0.0 0.0 35.31 4.87 V
3 Viktoria Frühwirth Elodie vom Sonnigen Garten - "Elodie" 0 0 0.0 0.0 35.79 4.81 V
4 Keelya McMahon Being Kaly - "Kaly" 0 0 0.0 0.0 36.77 4.68 V
5 Simona Mišič Eclipse of the Moon Afterglow - "Moon" 0 0 0.0 0.0 36.8 4.67 V
6 Caro Heremans Van t'Debeshof Mellow - "Mellow" 0 0 0.0 0.0 37.09 4.64 V
7 Saaga Torvinen Ludens - "Leo" 0 0 0.0 0.0 37.13 4.63 V
8 Jan Lindemann - "Frances" 0 0 0.0 0.0 37.5 4.59 V
9 Stephanie Hediger Heaven - "Heaven" 0 0 0.0 0.0 37.58 4.58 V
10 Anja Blažević Noonbarra Will - "Will" 0 0 0.0 0.0 37.67 4.57 V
11 012312 Denisa Sommerová A3Ch Error Katemy 0 0 0.0 0.0 37.79 4.55 V
12 Anastasia Savchenko Mioky - "Zonda" 0 0 0.0 0.0 37.88 4.54 V
12 Janine Hendling Fly the Coop Asti - "Asti" 0 0 0.0 0.0 37.88 4.54 V
13 Teresa Berndt Eddy von der Mühlbachquelle - "Eddy" 0 0 0.0 0.0 38.46 4.47 V
14 Alexandre Sauteur Taxi - "Taxi" 0 0 0.0 0.0 39.28 4.38 V
15 Angelina Gudd Chelsea - "Cheldea" 0 0 0.0 0.0 39.43 4.36 V
16 Anna-Lena Waltl - "Toffee" 0 0 0.0 0.0 40.26 4.27 V
17 082011 Klára Hančová Aglaya z Nefritu 0 0 0.0 0.0 40.42 4.26 V
18 Flavia Militto J è una magia - "Ira" 0 0 0.0 0.0 40.77 4.22 V
18 Chiara Sculati Dexter in the Dark - "Dexter" 0 0 0.0 0.0 40.77 4.22 V
19 Viktoria Frühwirth Lucy - "Lucy" 0 0 0.0 0.0 40.98 4.2 V
20 033909 Tereza Tužilová Wiki 0 0 0.0 0.0 41.27 4.17 V
21 Suvi Reini Mira Vom Schopperweg - "Armi" 0 0 0.0 0.0 41.32 4.16 V
22 Samuele Negri Swami del Mulino Prudenza - "Swami" 0 0 0.0 0.0 42.06 4.09 V
23 Titouan LEBLOND De la Coquillonerie - "Altaï" 0 0 0.0 0.0 42.13 4.08 V
24 Beatrice Viotti Asia - "Asia" 0 0 0.0 0.0 42.2 4.08 V
25 Alina Wyss Shino - "Shino" 0 0 0.0 0.0 42.36 4.06 V
26 Csenge Kubik Blessed Borders Make Up Your Mind - "Frida" 0 0 0.0 0.0 42.93 4.01 V
27 Tamy Bonte Quipassa Van Nikaron - "Quipassa" 0 0 0.0 0.0 43.88 3.92 V
28 Elisa Lorenzini Jpotandgoyalltzac - "Artu'" 0 0 0.0 0.0 44.64 3.85 V
29 Anja Blažević - "Leeloo" 0 0 0.0 0.0 45.59 3.77 V
30 Rebecca Rojková Hot Kiss ze Zalásku - "Kiss" 0 0 0.0 0.0 45.86 3.75 V
31 Vanessa Gottschalk Flosshilde vom Wunderhorn - "Fraser" 0 0 0.57 0.57 48.57 3.54 V
32 Melina Spycher Ulyne Whoopi v. Rukin - "Whoopi" 0 0 1.69 1.69 49.69 3.46 V
33 Zuzanna Felczak Bambi z Lhotecke Linie - "Bambi" 1 0 0.0 5.0 36.23 4.75 V
34 Magdalena Wiertel Shakti Se X'Toronto Yash - "Tori" 1 0 0.0 5.0 36.77 4.68 V
35 Borbála Kovács Red Dress At Real Pearl - "Gigi" 1 0 0.0 5.0 38.31 4.49 V
36 Keelya McMahon Clay - "Clay" 1 0 0.0 5.0 38.32 4.49 V
37 Eleonora Braglia Celine - "Celine" 1 0 0.0 5.0 38.44 4.47 V
37 Tobe Heremans Faja - "Faja" 1 0 0.0 5.0 38.44 4.47 V
38 Julian Wolfmayr Unity of Jennifer's Bonfire - "Unity" 1 0 0.0 5.0 38.99 4.41 V
39 039410 Magdalena Bradáčová A3Ch Elza Fešák 1 0 0.0 5.0 39.98 4.3 V
40 Lisanna Mozzetti Coldstream Atalanta - "Atlanta" 0 1 0.0 5.0 40.05 4.29 V
41 046414 Markéta Klevarová Chaney ze Skalistých hor 1 0 0.0 5.0 40.26 4.27 V
42 Andrea Prezzi Benji - "Benji" 1 0 0.0 5.0 40.28 4.27 V
43 Tymon Niewiadomski Memory Englisch Rose Forest Land Chilabo - "Rozi" 1 0 0.0 5.0 40.98 4.2 V
44 Yannick Nenno Peggy von Sumelocenna - "Peggy" 0 1 0.0 5.0 43.79 3.93 V
45 Max LOIZEAU- RADWAN - "CACHOU" 1 0 0.0 5.0 44.25 3.89 V
46 Sára Klonka - "Picúr" 0 1 0.0 5.0 44.41 3.87 V
47 Max LOIZEAU- RADWAN - "Caline" 1 0 0.0 5.0 44.48 3.87 V
48 Teresa Berndt - "Fly" 0 1 0.0 5.0 45.76 3.76 V
49 085009 Jakub Dobiáš Indiana Jones Aibara 1 0 0.0 5.0 46.29 3.72 V
50 Helena Heino Sensen Mann Larissa - "Sissi" 0 0 7.6 7.6 55.6 3.09 VD
51 Francesca Giacomelli Aramis - "Max" 1 0 3.69 8.69 51.69 3.33 VD
52 Karin Popovičová Flores Ferenčík - "Blaze" 2 0 0.0 10.0 36.68 4.69 VD
53 Yuliia Mahnutina Perpetum Mobile - "Moby" 2 0 0.0 10.0 37.4 4.6 VD
54 Helena Heino Nexocan Fuxia - "Pink" 2 0 0.0 10.0 37.43 4.6 VD
55 Andrea Prezzi Hoa - "Hoa" 2 0 0.0 10.0 38.09 4.52 VD
56 Yannick Nenno Crazy Wolf von Sumelocenna - "Quanah" 2 0 0.0 10.0 38.78 4.44 VD
57 Francesca Spada Maya - "Maya" 2 0 0.0 10.0 39.15 4.39 VD
58 Caro Heremans Boroya Dreamer - "Boroya" 2 0 0.0 10.0 39.55 4.35 VD
59 013014 Zuzana Soukupová Anna Sub tilia 2 0 0.0 10.0 40.36 4.26 VD
60 Marina GILLES des terres de border - "E'Fly" 2 0 0.0 10.0 41.25 4.17 VD
61 068911 Lucie Vočadlová Europe Bohemia Patrix 2 0 0.0 10.0 41.8 4.11 VD
62 Giulia Beretta Sugarfree - "Puppy Boy" 2 0 0.0 10.0 41.86 4.11 VD
63 Ingrid Pokorn Jolly Vicky From Doggone Borders - "Vicky" 2 0 0.0 10.0 43.58 3.95 VD
64 Nina Hostettler Eiri Greme Finn - "Finn" 1 1 0.0 10.0 44.22 3.89 VD
64 Max Wahrenberg Country´s Tomax`Sam - "Sammy" 1 1 0.0 10.0 44.22 3.89 VD
65 Sara Cuvato - "Nemo" 1 1 0.0 10.0 47.7 3.61 VD
65 Julia Rejdych Carmen Bagatela z Doliny Wieprza - "Carmen" 1 1 0.0 10.0 47.7 3.61 VD
66 Jakub Brza Escape Era Katemy - "Casey" 1 1 0.0 10.0 47.74 3.6 VD
67 Iris Folbert Aduki's Black Pearl Kono - "Kono" 1 1 0.0 10.0 47.87 3.59 VD
68 Elena Bianchi coco chanel dei golden dell'abate - "Easy" 1 0 5.95 10.95 53.95 3.19 VD
69 Giulia Rossi - "Laika" 1 0 8.06 13.06 56.06 3.07 VD
70 Yuliia Mahnutina Astery - "Baddy" 2 1 0.0 15.0 35.95 4.78 VD
71 Magdalena Wiertel Shakti Se F'reex Be My Patch - "Patch" 2 1 0.0 15.0 39.05 4.4 VD
72 Milou Merlin Hasso - "Hasso" 3 0 0.0 15.0 40.9 4.21 VD
73 Caro Heremans Van de galeystukken Innez - "Inezz" 3 0 0.0 15.0 41.45 4.15 VD
74 Lana Goričanec Spiridom Irio - "Irio" 2 1 0.0 15.0 42.11 4.08 VD
75 Helena Heino Nexocan Galdr - "Fifi" 2 1 0.0 15.0 42.37 4.06 VD
76 Johanna Stein Cherokee Chief vom Weideland - "Lando" 2 1 0.0 15.0 43.22 3.98 VD
77 Veronika Králiková Wellness Akumulator - "Nessy" 3 0 0.0 15.0 43.92 3.92 VD
78 Simona Nicoló Lucky - "Lucky" 1 2 0.0 15.0 47.1 3.65 VD
79 Michael Borga Kali's Lil Kasha - "Kasha" 2 1 1.97 16.97 49.97 3.44 D
80 Enikő Illyés Black Bee of Fierce Copoiera - "Maya" 1 0 12.91 17.91 60.91 2.82 D
81 Julian Wolfmayr Zury of Jennifer's Bonfire - "Zury" 3 1 0.0 20.0 38.61 4.45 D
82 Caro Heremans Devil - "Devil" 3 1 0.0 20.0 43.33 3.97 D
83 Karin Popovičová Earl ziggy dei matiblu - "ziggy" 2 2 0.0 20.0 43.84 3.92 D
84 Ingrid Pokorn Flyline April Storm - "Flynn" 2 2 0.0 20.0 43.91 3.92 D
85 Beáta Bodnár - "Robin" 3 1 0.0 20.0 44.05 3.9 D
86 Maëlle Théodoloz Ewook de la Fôret des Barussels - "Ewook" 2 2 0.0 20.0 44.4 3.87 D
87 Varvara Sumtsova Jasmin Big Star - "Jadi" 1 2 10.35 25.35 58.35 2.95 D
88 Bas Proost Smashing Dutch Uilleam - "Uilleam" 1 1 17.83 27.83 65.83 2.61 BO
DIS Kim Berglund Weekasi Blues Brother - "Ránes" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Lilla Ibolya Bujdosó Blessed Borders Christmas Crusade - "Mogyoró" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Marta Marcinkowska Rich Rolex Herbu Zadora - "Fido" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 080712 Adéla Benešová By Way Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Titouan LEBLOND De la Coquillonerie - "Arkhan" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nathan Muller Aus Eny's Kelpie Familie - "Alice" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 068813 Jana Křivková Arrow of Love Amazing Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nina Grajcarová Odine Blue - "Odinka" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Elena Chinchilla Burundi de los cerros del quinto - "Burundi" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Isabelle Stauber Spiridom Key to my Heart - "Ash" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Lukas Risi Brenda vom Riedbach-Weideland - "Gwyn" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Lana Kovačić - "Bron" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kinga Szulczewska PCHŁA SZACHRAJKA True Story - "Zuza" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Chloé Boeufvé Lovely Little Angel's Fox - "Caipi" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084412 Jan Černý Batumi The Guardians of Albion DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Claire O'Neil Blackwatch TNT Checkmate - "Rex" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Enikő Illyés Love of Scotland Deep in my Heart - "Leia" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Becky Schiltz Dear Pippa from Ness of Beautyful Whites - "Pippa" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Marine D'ARAUJO - "GIRL" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Sofia Maria Papavero Rokkitassun Hanna Montana - "Hanna" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Pavla Chlustinová Bessy - "Anička" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Janine Hendling Alcide Herveaux of Daniel's Dream - "Amigo" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Michelle Zehethofer Maja - "Maja" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Janine Kollmann Fly The Coop Abby - "Abby" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Ida Viitanen Invictus - "Håp" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Melanie Schneidhofer Timi - "Timi" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alicia Mauroux Atomic Folly de Tizin Tychka - "Atomic Folly" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 020814 Tereza Svobodová Eireen Devon Exe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Asia Scapicchio Nichita - "Angel" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Beatrice Pinchetti Daughterofthewich - "Witch" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Eva Vodopija Ara - "Romy" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Evelin Köböl - "Effy" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 082714 Lucie Vočadlová A3Ch Hiccup From Let's Border DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Jernigan Rebecca Blazin' Sun Clairissa - "Claire" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Morgan Orsolini Hob Nob Stop the Clock - "Tyme" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alina Capiaghi Lightspeed Guinness - "Guinness" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Samira Frei Bijou - "Bijou" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Leonie Lederer Dakota - "Dakota" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Wessel van Ginneken High Five Djimber - "Djimber" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kai Macauley Rival's Stitch in Time - "Stitch" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Krisztián Henrik Papp Poseidon Elfmagic Zhyliana - "Liana" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Sanne v/d Heiligenberg NOYTCB Deal or No Deal - "Magic" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Camille BULTEL Des Gardians Fauves - "IHATIS" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Natália Kušniráková - "Kaly" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 008111 Vendula Sklenaříková Quincy Blue Vanilka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Ekaterina Sapriko Maeglin Hebil - "Billy" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Laura Van de Merlen Inya van de Utadreef - "Inya" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Jacqueline Schmidt - "Joy" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nadja Brakhane - "Susi" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Evelin Köböl - "Bo" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Jason Jaspers Tunwill's Cute Chloë - "Chloë" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nikky v/d Heiligenberg Armati's Extrabrilliant Elroy - "Elroy" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Diana Rissling Spotty - "Spotty" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Fiona Strassl Akira - "Akira" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Bori Kolczonay - "Mandala" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Michelle Zehethofer Little Lee of Dark Spirits - "Lee" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Matylde LEISSER - "HATTOR" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Déborah Voegeli Shadow - "Shadow" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Marina GILLES Taranak'Alika - "GUEVARA" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Elena Jarošová - "Artuš" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Isabelle Charvat Dora vom Wolfsschlössel - "Nika" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Giada Longinotti Ariel - "Ariel" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Jil Wissler Fairydust's Funky Sunshine - "Shaggy" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Jason Jaspers - "Misty" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO