QA1 Agility

  1. Datum: 23. 04. 2016
  2. Závod: Děčín - DogFriends FITMIN kvalifikačky 2016
  3. Rozhodčí: Bourasse, Linda (FR)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 50.0 s
  6. Maximální čas: 75.0 s
  7. Délka: 200.0 m
  8. Kategorie: A1
  9. Velikost: S
  10. Počet překážek: 22
  11. Postupová rychlost: 4.0 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 060512 Lucie Krauskopfová A3Ch Cessy Ritakim 0 0 0.0 0.0 41.98 4.76 V
2 072414 Petra Zámečníková A3Ch Melwin Manepo Ideál 0 0 0.0 0.0 44.66 4.48 V
3 073514 Pavla Kvapilíková Alfa Szady Kiesz 0 0 0.0 0.0 45.16 4.43 V
4 051514 Olga Edrová Bodie Black of Youwentis 0 0 0.0 0.0 45.47 4.4 V
5 042211 Eva Lačňáková A3Ch ICQ of the Five Colors 0 0 0.0 0.0 45.52 4.39 V
6 051711 Lucie Sovová Frodo z Lórienu Moravia 0 0 0.0 0.0 45.54 4.39 V
7 016810 Aneta Slavíková Black Berry Prague Haley 0 0 0.0 0.0 45.97 4.35 V
8 020611 Lenka Sack A3Ch Sirka 0 0 0.0 0.0 46.35 4.31 V
9 032910 Lenka Cíglerová A3Ch Cira Kutcher chan 0 0 0.0 0.0 46.54 4.3 V
10 011812 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Alvin Gold Radan Bohemia 0 0 0.0 0.0 46.55 4.3 V
11 054711 Lenka Špidlenová A3Ch Leon od Prachovských skal 0 0 0.0 0.0 46.72 4.28 V
12 002209 Andrea Novotná Bernie Andreas Dresdens Bomba 0 0 0.0 0.0 46.73 4.28 V
13 047111 Alena Divišová A3Ch Atiyah Setta Ghipinaldo 0 0 0.0 0.0 46.94 4.26 V
14 064312 Jitka Klozová A3Ch Incredible Joy Yrtep 0 0 0.0 0.0 47.18 4.24 V
15 085012 Veronika Horňáčková A3Ch Amy 0 0 0.0 0.0 47.26 4.23 V
16 066311 Andrea Novotná Angie Andreas Pop Bernie 0 0 0.0 0.0 47.7 4.19 V
17 006612 Martina Binarová Darsy Elita Triumphans 0 0 0.0 0.0 47.92 4.17 V
18 000709 Radana Píšťková A3Ch Be My Jousee Tantum Auri 0 0 0.0 0.0 48.23 4.15 V
19 037613 Markéta Zavadilová A3Ch Leyla 0 0 0.0 0.0 49.12 4.07 V
20 075113 Hana Ampapová A3Ch Zappy Sweet Boy Lover´s knot 0 0 0.0 0.0 49.27 4.06 V
21 001811 Petr Vajgl A3Ch Terry 0 0 0.0 0.0 49.38 4.05 V
22 049510 Kristyna Šonská Jessie 0 0 0.58 0.58 50.58 3.95 V
23 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova 0 0 1.34 1.34 51.34 3.9 V
24 084311 Arnošt Vojíř A3Ch Annie ze Šanovského parku 0 0 2.39 2.39 52.39 3.82 V
25 048212 Barbora Kozlová A3Ch Eddie 1 0 0.0 5.0 45.05 4.44 V
26 081209 Lucie Šebková A3Ch Adélka ULI z Říčan 0 1 0.0 5.0 46.46 4.3 V
27 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia 1 0 0.0 5.0 46.82 4.27 V
28 008212 Monika Šaling A3Ch A Little star of Youwentis 0 1 0.0 5.0 46.86 4.27 V
29 068912 Denisa Kopecká A3Ch Babů Long Princess de H4P 1 0 0.0 5.0 47.17 4.24 V
30 038911 Zdenek Smrček A3Ch Beruška Gold Rebecca 1 0 0.0 5.0 47.27 4.23 V
31 067612 Pavla Šolcová Zina Black z Vesničky u hranic 0 1 0.0 5.0 47.71 4.19 V
32 016312 Petr Andrýs A3Ch Cyrano Královská Manta 0 1 0.0 5.0 48.6 4.12 V
33 Vendula Hausnerová Eliot 1 0 0.0 5.0 48.61 4.11 V
34 004911 Blanka Fričová A3Ch Bella Mia Beryllova krev 1 0 0.0 5.0 48.84 4.1 V
35 006615 Eva Lačňáková Magical Power of Joy of the Five Colors 0 1 0.0 5.0 49.38 4.05 V
36 062314 Petra Haspeklová Apple Juice Rose Speedlight 0 1 0.0 5.0 49.44 4.05 V
37 075311 Tereza Zemanová A3Ch Casandra Bohemia Animo 0 1 0.0 5.0 49.53 4.04 V
38 070014 Roman Linka Abu Alien Life Form 1 0 0.0 5.0 49.88 4.01 V
39 049513 Petra Vydrová A3Ch Enya Goldenleon 1 0 0.11 5.11 50.11 3.99 V
40 001409 Monika Šaling A3Ch Deviľs Doll z Ďáblovy Studánky 0 1 0.24 5.24 50.24 3.98 V
41 013009 Lenka Hajduková Magic Touch Gavany's Bohemia 0 1 0.53 5.53 50.53 3.96 V
42 Barbara Członkowska AISZA u Gagi - "Łata" 0 1 1.49 6.49 51.49 3.88 VD
43 003812 Simona Zajková A3Ch Donald 0 1 1.57 6.57 51.57 3.88 VD
44 092612 Jana Mikulová A3Ch Colombina Moravské srdce 0 1 1.58 6.58 51.58 3.88 VD
45 044210 Vladimír Puchýř A3Ch Jessi 0 0 7.2 7.2 57.2 3.5 VD
46 072112 Karin Trinčková Xyro Black ze Shetlandů 0 0 7.48 7.48 57.48 3.48 VD
47 017216 Lukáš Ilkanič Bronson Black Bohemia Willow 0 1 4.34 9.34 54.34 3.68 VD
48 057111 Kateřina Kolářová A3Ch Forest Jump Koryfej 0 1 4.8 9.8 54.8 3.65 VD
49 041514 Lucie Vaňková Here She Comes Arwin 0 0 10.84 10.84 60.84 3.29 VD
50 011208 Petr Vajgl A3Ch Luccy 0 1 7.58 12.58 57.58 3.47 VD
51 062713 Martina Imlaufová A3Ch Crazy Cleopatra Of Great Olympia 0 1 7.59 12.59 57.59 3.47 VD
52 059413 Žaneta Klánová Figo 0 1 7.97 12.97 57.97 3.45 VD
53 051612 Pavel Henzl A3Ch Adélka 1 1 3.25 13.25 53.25 3.76 VD
54 003415 Kateřina Drnková A3Ch Boggi Life Victory 2 0 3.27 13.27 53.27 3.75 VD
55 058614 Renata Michajličenková Kiki 1 0 10.36 15.36 60.36 3.31 VD
56 031510 Jana Šedivá A3Ch Yasmin Šedý vévoda 1 2 3.04 18.04 53.04 3.77 D
57 078213 Martina Slabová A3Ch Kalliope Daruspex Paleur 2 1 5.62 20.62 55.62 3.6 D
58 050814 Jiřina Máčková Golden Brownie Paws on Heaven's 2 1 8.48 23.48 58.48 3.42 D
DIS 042710 Alena Krejčová Zuzanna ze Zlaté hvězdy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Iwona Marczak Cherry Kubret - "Trufla" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 059513 Jana Ulrichová A3Ch Una Mia Poslední skaut DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 054512 Nikola Filípková Keysi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039514 Jana Drbohlavová Ronny Věčný rival DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 043412 Irena Hofmanová Daisy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 047713 Gabriela Martínková Guliver of Mine Little Soulmate DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 078111 Ondřej Kubíček A3Ch Hell Boy Manepo Ideál DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 057312 Jakub Šrám Majla DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 086814 Alena Zbožínková Ewa Královská Manta DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 082809 Lucie Šimáňová Akim DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064913 Jana Fuksová Ysmen Allen Šedý vévoda DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Małgorzata Górska-Guzowska PEPSI Pirackie Oblicze - "PEPSI" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 030208 Kateřina Lustyková Keysi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 059214 Lenka Fürstlová A3Ch Bungee Nexee z Elsameru DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Beata Luchowska Tess Jora ze Zguby Elfów DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084211 Dana Vojířová Fatty Hop Trop DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 075609 Sylva Jadrná Máša DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 022313 Radek Aubrecht ZZ Rozárie Gold Florén DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016408 Kateřina Lustyková A3Ch Aramis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 033210 Marie Kučerová A3Ch Bass DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 078212 Nikola Schovancová A3Ch Koudy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 063611 Hedvika Rychnovská A3Ch, Ch para Attila Rychlá tlapka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000312 Zuzana Dvořáková Hermioné of Volcano Cotopaxi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046010 Petra Vaverková A3Ch Easter Elfie Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007015 Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 050214 Jana Šedivá Atis Alien Life form DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Małgorzata Górska-Guzowska COLA Mały Zawadiaka C - "COLA" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 076615 Darja Sýkorová Atari Darlenka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 004811 Květa Sálusová Amy Sobasan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 011914 Lucie Dušková Gino Gold z Vesničky u hranic DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046915 Dana Svobodová Ťapka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 044515 Magdaléna Dzurková A3Ch Erin Královská Manta DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 028311 Kristýna Běhounková Celli z Bukovských lesů DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 032511 Martina Slabová A3Ch Jackie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007811 Marta Němcová A3Ch Everett Black King Půlnoční svit DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 065413 Pavel Henzl A3Ch Jessika DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 088514 Jiřina Dusilová A3Ch Bonnie Bianca z Elsameru DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056908 Lenka Blachová Meluzína DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 038814 Jana Zemková A3Ch Only One Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Roman Lukáč Absolut Vanilia Rose Speedlight - "Nili" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 020906 Veronika Nehybová Fantom Černý faun DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084014 Daniel Pešek A3Ch Coraline Zapa Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035412 Dana Humpolcová A3Ch Etera Dai Muratori DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 061713 Adéla Mikulová Bridget Yafary Park DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 008315 Dagmar Červinková Agility Airforce Od Svaté Lucie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 052314 Petra Šulová A3Ch Barney DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 044012 Dominik Machotka A3Ch Cheery Cinderella's Ranch DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039213 Karolina Šonská Zora DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 017013 František Dušek CELEST OF LUCK Alexandria Gold DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 011911 Pavla Juranová Tonda DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014307 Dana Humpolcová Babsi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 062109 Monika Fraisová Biggi Malá Magura DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071412 Daniela Martinková Baldini Ricardo Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO