QJ3 Jumping

  1. Datum: 21. 05. 2016
  2. Závod: Přerov - Natur Pet 2. kvalifikační závod
  3. Rozhodčí: Podmolová, Jaroslava (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 36.0 s
  6. Maximální čas: 54.0 s
  7. Délka: 162.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 19
  10. Postupová rychlost: 4.5 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 089314 Tereza Kaniová A3Ch Bombardino Bohemia Grant 0 0 0.0 0.0 30.77 5.26 V
2 066509 Tereza Králová A3Ch Little Jackie Black Chevers 0 0 0.0 0.0 30.82 5.26 V
3 089214 Lucie Glejdurová Baileys Bohemia Grant 0 0 0.0 0.0 30.86 5.25 V
4 037010 Carlo Magnoli Edge Des Plaines Du Minervois 0 0 0.0 0.0 31.06 5.22 V
5 005212 Radovan Liška Oress Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 31.09 5.21 V
6 082814 Tereza Králová Explosive Essay 0 0 0.0 0.0 31.18 5.2 V
7 Magdalena Ziolkowska TURK Mawlch - "My" 0 0 0.0 0.0 31.56 5.13 V
8 061112 Jaroslav Šafařík A3Ch Am I Full of Secret Energy 0 0 0.0 0.0 31.57 5.13 V
9 018914 Martina Wasserbauerová Angel Jackie z Kosteleckých Humen 0 0 0.0 0.0 31.65 5.12 V
10 055013 Jana Brodová A3Ch Quiet Riot z Černobílých 0 0 0.0 0.0 31.71 5.11 V
11 059711 Olga Edrová Van Miveko 0 0 0.0 0.0 31.9 5.08 V
12 005315 Jana Brodová A3Ch Twinkle Drake z Černobílých 0 0 0.0 0.0 31.94 5.07 V
13 004810 Veronika Nehybová Kean Black Chevers 0 0 0.0 0.0 32.28 5.02 V
14 026312 Tereza Kaniová Holly Grant Bohemia Alké 0 0 0.0 0.0 32.52 4.98 V
15 141414 Adriana Slezáková A3Ch Jerry 0 0 0.0 0.0 32.77 4.94 V
16 Piotr Dzierzbicki Quily Gulden Land - "FINKA" 0 0 0.0 0.0 32.88 4.93 V
17 001411 Martina Jírová A3Ch Bree Czech Imp 0 0 0.0 0.0 33.13 4.89 V
18 050210 Adriana Slezáková A3Ch Crazy Cowboy Wonderfull Dream 0 0 0.0 0.0 33.38 4.85 V
19 054810 Eliška Kaletová A3Ch Azzaria Nyx od Čeníčka 0 0 0.0 0.0 33.68 4.81 V
20 057911 Jitka Kotrlová Enji 0 0 0.0 0.0 33.73 4.8 V
21 041414 Barbora Čechlovská A3Ch Atlas Wookiee Simple Elegance 0 0 0.0 0.0 33.86 4.78 V
22 084315 Michaela Kvapilová Flying Finix Nasgul Border´s 0 0 0.0 0.0 33.91 4.78 V
23 007113 Ludmila Dufková Max 0 0 0.0 0.0 33.99 4.77 V
24 000512 Pavel Košek A3Ch By E.T. od Betlémské pastviny 0 0 0.0 0.0 34.14 4.75 V
25 007710 Radana Píšťková A3Ch Be with me Cheyennee Wonderfull Dream 0 0 0.0 0.0 34.19 4.74 V
26 005612 Lenka Šulíková A3Ch Cool Mint Blossom Garden´s 0 0 0.0 0.0 34.36 4.71 V
27 036311 Kristýna Micková Emma 0 0 0.0 0.0 34.49 4.7 V
28 050712 Kateřina Glogarová Jimina Alta Escuela 0 0 0.0 0.0 34.74 4.66 V
29 021815 Lucie Zochová A3Ch Aero Messi c.j. Cleverly Crazy 0 0 0.0 0.0 34.82 4.65 V
30 002414 Tomáš Mika Witty Akumulator 0 0 0.0 0.0 35.54 4.56 V
31 044711 Pavla Tomanová Gufy 0 0 0.0 0.0 35.86 4.52 V
32 003313 Iva Říhová A3Ch Albert ze Strakatého dvorku 0 0 0.31 0.31 36.31 4.46 V
33 056713 Adéla Lustyková Reklama Alarm Beskyd 0 0 0.73 0.73 36.73 4.41 V
34 076715 Karel Kurc A3Ch Die Heard Black River 0 0 1.57 1.57 37.57 4.31 V
35 092814 Eliška Tejkalová Bria Love from Tatras 0 0 1.97 1.97 37.97 4.27 V
36 043610 Barbora Zelinková A3Ch Kyra 0 0 3.15 3.15 39.15 4.14 V
37 055514 Radana Růžičková Aready Bohemia Grant 1 0 0.0 5.0 29.65 5.46 V
38 064314 Martina Magnoli Klimešová Wilbur Gulden Land 1 0 0.0 5.0 30.57 5.3 V
39 059511 Olga Edrová Tom Miveko 1 0 0.0 5.0 30.77 5.26 V
40 078609 Natálie Kopperová Chita Durnitor 1 0 0.0 5.0 30.83 5.25 V
41 017616 Eva Burešová Born To Fly Crazy Sun 1 0 0.0 5.0 31.12 5.21 V
42 Magdalena Ziolkowska HETTON GRANT Bohemia Alke - "Mati" 1 0 0.0 5.0 31.15 5.2 V
43 009112 Petra Sekerová Eni 1 0 0.0 5.0 31.8 5.09 V
44 032013 Adam Bělunek Ergo Z Lantíkova 1 0 0.0 5.0 31.91 5.08 V
45 029014 Martina Vaškebová Debby Ferenčík 1 0 0.0 5.0 31.94 5.07 V
46 010212 Jana Fuksová Caramba de la Katemy 1 0 0.0 5.0 32.15 5.04 V
47 068511 Michaela Tejčková Doktor Ozzy Malý pasáček 1 0 0.0 5.0 32.17 5.04 V
48 015410 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Apo Mawlch 1 0 0.0 5.0 32.39 5.0 V
49 091409 Kateřina Terčová Enigmatic Entity Mintaka 1 0 0.0 5.0 32.47 4.99 V
50 077513 Jan Molnár A3Ch Joe z Bengasu 1 0 0.0 5.0 32.54 4.98 V
51 086009 Kristina Půdová CIA od Zlatonosné říčky 0 1 0.0 5.0 32.59 4.97 V
52 090512 Jana Jourová Buddy z Ohromujícího světa 1 0 0.0 5.0 32.74 4.95 V
53 074613 Nikola Banotová A3Ch Beneris Yabalute 1 0 0.0 5.0 32.78 4.94 V
54 067714 Jana Zvonková A3Ch Breena z Vandalky 1 0 0.0 5.0 33.2 4.88 V
55 082611 Peter Paško A3Ch Agira Z Košic 1 0 0.0 5.0 33.4 4.85 V
56 093614 Luboš Slavík A3Ch Astor 1 0 0.0 5.0 33.41 4.85 V
57 063412 Veronika Otýpková Apanie Smart Working 1 0 0.0 5.0 33.48 4.84 V
58 017116 Lukáš Ilkanič Bacardi of Styrian Westpoint 1 0 0.0 5.0 33.5 4.84 V
59 050014 Tereza Snášilová Aithra Star Simple Elegance 1 0 0.0 5.0 33.63 4.82 V
60 052215 Ivan Pospíšil A3Ch Quiniela Granda Bohemia Alké 1 0 0.0 5.0 33.78 4.8 V
61 056812 Jana Ullver Bold Bedali Devil of Highland 1 0 0.0 5.0 33.81 4.79 V
62 069411 Petra Tomanková Holly Mintaka 1 0 0.0 5.0 33.85 4.79 V
63 037914 Michal Brych A3Ch Jude Hrdlička 1 0 0.0 5.0 34.03 4.76 V
64 012212 Lucie Zochová A3Ch Crazy Black MM 1 0 0.0 5.0 34.16 4.74 V
65 001116 Jan Fiala A3Ch Aiyta Sapanaska 1 0 0.0 5.0 34.88 4.64 V
66 064112 Peter Paško Cardif Bashmar 1 0 0.0 5.0 34.99 4.63 V
67 011715 Alice Drábková Elianne Balpoa 1 0 0.0 5.0 35.6 4.55 V
68 051414 Iva Kremláčková Cif Draco Bohemia 0 1 0.8 5.8 36.8 4.4 V
69 027814 Lenka Blachová A3Ch Beroemde Orlith Esaber 1 0 0.98 5.98 36.98 4.38 V
70 038811 Nikola Gálová Europa Cantilena Mokrý Bandita 0 1 1.16 6.16 37.16 4.36 VD
71 006214 Zuzana Kovářová Clever Cherry Artic Shine 1 0 1.5 6.5 37.5 4.32 VD
72 048515 Martina Holcová Blue Doakimo Dog 0 1 2.14 7.14 38.14 4.25 VD
73 053913 Zdeňka Šafaříková Credit to Diandra 0 0 7.6 7.6 43.6 3.72 VD
74 007514 Hana Kolářová Thomas 1 0 3.24 8.24 39.24 4.13 VD
75 011114 Ivana Ondrušová Apolo 0 1 4.81 9.81 40.81 3.97 VD
76 058110 Karel Kurc A3Ch BIG CHOCOLATE z Lodice 2 0 0.0 10.0 30.76 5.27 VD
77 Roman Lukáč Brenna Ferenčík 2 0 0.0 10.0 30.97 5.23 VD
78 073311 Zuzana Hudcová Ar Moravia Liand 2 0 0.0 10.0 31.3 5.18 VD
79 000909 Pavel Košek A3Ch Auditor Od Betlémské Pastviny 2 0 0.0 10.0 32.06 5.05 VD
80 048910 Lucie Bartelová Atia Rájecký kopec 2 0 0.0 10.0 33.45 4.84 VD
81 044612 Sandra Mikscheová A3Ch Dorotka 2 0 0.0 10.0 33.61 4.82 VD
82 043113 Nikola Řezníčková A3Ch Little Chip Dajavera 2 0 0.0 10.0 33.64 4.82 VD
83 054214 Barbora Štefanová Areta Casa Drive 2 0 0.0 10.0 34.28 4.73 VD
84 044415 Jiřina Máčková Paige Blue Fatranský sen 2 0 0.0 10.0 34.56 4.69 VD
85 056112 Marcela Bařáková Tony 2 0 0.0 10.0 34.86 4.65 VD
86 093515 Eva Boháčová Atipic Head from Their Hearts 1 1 0.0 10.0 35.38 4.58 VD
87 012312 Denisa Sommerová A3Ch Error Katemy 0 2 1.23 11.23 37.23 4.35 VD
88 051111 Irena Kadlecová By the Request Diandra 0 1 7.82 12.82 43.82 3.7 VD
89 022315 Kateřina Pomykalová A3Ch Kara 1 1 3.76 13.76 39.76 4.07 VD
90 019811 Irena Luxová Tobias Gary Fitmin 1 1 3.79 13.79 39.79 4.07 VD
91 026510 Miroslava Kolínská Hurley Bohemia Jaronela 2 0 4.4 14.4 40.4 4.01 VD
92 068411 Eva Boháčová A3Ch Abby Vali Dog-rose hill 3 0 0.0 15.0 31.83 5.09 VD
93 026308 Radomír Hošta Valiant Bohemia Alké 3 0 0.0 15.0 32.92 4.92 VD
94 076011 Tomáš Lerl O'Quark Rubínové srdce 2 1 0.0 15.0 33.71 4.81 VD
95 060713 Miroslav Voříšek Curt Artic shine 3 0 0.0 15.0 34.14 4.75 VD
96 059213 Petra Zdeňková Blackie Liščí stráň 2 1 0.0 15.0 34.42 4.71 VD
97 019515 Natálie Kopperová Arletta Baar Sorrel Vixen 2 1 0.0 15.0 35.17 4.61 VD
98 021511 Jan Kadlec Granada Chocolate Frances 2 1 0.0 15.0 35.91 4.51 VD
99 021410 Michal Stránský Atrei Ivelbero´s Darling 2 1 0.3 15.3 36.3 4.46 VD
100 025610 Ivana Ondrušová Ema 3 0 0.64 15.64 36.64 4.42 VD
101 080809 Vilém Čekajle Asade Manabozho Nembya 2 1 2.16 17.16 38.16 4.25 D
102 079514 Marie Řežábková Better Faster Od Zlatonosné říčky 2 1 2.28 17.28 38.28 4.23 D
103 003112 Zdeněk Lukovics Aurélia Dai Muratori 2 0 8.04 18.04 44.04 3.68 D
104 031409 Lenka Svaková Always with me from Valachian Highlands 2 0 8.3 18.3 44.3 3.66 D
105 Magdalena Ziolkowska Mawr - "Mawr" 1 1 8.48 18.48 44.48 3.64 D
106 002012 Jan Fiala Božská Číča od Betlémské pastviny 4 0 0.0 20.0 31.89 5.08 D
107 007412 Pavlína Zitová Bad Boy from Yvrea horse farm 4 0 0.0 20.0 35.51 4.56 D
108 072213 Karel Havlíček Ennox Czech Imp 2 1 5.13 20.13 41.13 3.94 D
109 016015 Lenka Svaková A3Ch Roya Elkeeava 2 2 4.69 24.69 40.69 3.98 D
110 049415 Vladimír Novák Diamond Badria´s Darling 5 0 0.13 25.13 36.13 4.48 D
DIS 006213 Petra Šenová Brown Sugar Malimaniac´s DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 077312 Ola Havlíčková A3Ch Aya Blue Caves DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051515 Darie Dytrychová A3Ch Shadow of Aire Magic Zira DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 070214 Irena Luxová Boogie Rainy Love DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 048610 Jiří Svěchota A3Ch Feel Free Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 003012 Lucie Krejčí Arlynn at Tachyon Czech Fan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 066412 Markéta Jahodová Baby Pepper z Ohromujícího světa DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013413 Petra Smejkalová Monty DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 008213 Zuzana Kubánková Cowboy Valkar DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 083614 Petra Hamšíková A3Ch Free Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Piotr Dzierzbicki Vanda Gulden Land - "Mo" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 069612 Iveta Běhalová Barney DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001412 Radka Růžičková Akira Ace Czech Black DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 003915 Markéta Adam Nothing Is Impossible DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 082515 Eva Linková Ado by Breembark DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 026410 Miroslava Kolínská Black-Donar Šumbarský pramen DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056912 Jakub Diviš Gaelica Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 064615 Jan Kadlec Bonus Wäka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071011 Jitka Liznová Lunel DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 081115 Pavel Košek A3Ch Born To Run Czech Fan DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 020710 Tomáš Krejčík Action Lord Mount Mckinkey DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 044115 Milan Jirásek A3Ch Accelerated Caddy Breembark DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007112 Miroslav Ludík A3Ch Aramis Black Ear Dog-rose Hill DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039407 Monika Prokopová A3Ch First Munchangás DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 006514 Petra Drbošalová Frey The Midnight Gem Shakti Se DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 093414 Eva Neumannová A3Ch Argee Z čertovy kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016211 Miroslav Považan A3Ch James Gulden land DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Zuzana Vetráková Hira Grant Bohemia Alké - "Gerda" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 070411 Barbora Lerlová Onyx Rubínové srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Beata Podobná Delyth Ferencik - "Shy" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071515 Dominika Kohoutová According To Wish Breembark DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 010112 Roman Linka A3Ch Coudy Dycou Od Zlatonosné říčky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 060410 Lucie Štiborová Good Friend of Tennant DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 087715 Kateřina Kolářová Phoenix Night Fury DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046214 Romana Nováková Atos Captivate DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 035513 Kristýna Bláhová Rozárka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056914 Vendula Sklenaříková Never Say Never Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 047913 Radim Knapek Megy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 068012 Šárka Vajcová Keepsake Wendevick DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014314 Olga Bazalová Odin Happy Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 083413 Petra Ušelová Black Race Crazy Sun DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 042614 Eliška Vernerová Sati DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 019114 Nikola Kajpušová A3Ch Art Sites Moravia Masai Mara DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 072313 Adéla Havlíčková Amanita Navy Thiwahe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 041712 Hana Šlezarová Iris DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039415 Vladimír Novák Deann Gold Fredina Agi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 026609 Kristýna Schreierová A3Ch Beautiful Shiloh Bashmar DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 079813 Barbora Pulpánová Wacka Mawlch DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013214 Petra Vyplelová A3Ch Hugg Astra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 081511 Eva Sikorová Phoebe DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084012 Michal Vokrouhlík Blue Rocket z Ohromujícího světa DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 006010 Veronika Maryníková Kazoo Mount McKinkey DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007814 Pavel Henzl A3Ch Attack Black Mount Mckinkey DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 069414 Dana Mixová Arasch z Kosteleckých Humen DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000609 Lucie Kotásková Junior of Q Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 053314 Lucie Kotásková As Turbo Diesel z Kosteleckých Humen DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 048912 Eva Neumannová Grey Shepherd Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051912 Marie Řežábková Action Jane´s dogs DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 039713 Jiří Sahaj Mini Devil Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 043613 Alena Rybová Caffé Latte Old Tapis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002215 Nikola Řezníčková Colette Quick Angel DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 068813 Jana Křivková Arrow of Love Amazing Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 062112 Barbora Novotná A3Ch El Sid Z Paleolitu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 055510 Zdeněk Straka A3Ch Bruno Doll Budgerigar DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002313 Anna Pospíšilová Roca Gulden Land DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 085914 Pavla Dušková Hob Nob Jazz Chants DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO