Jumping jednotlivci

  1. Datum: 04. 09. 2016
  2. Závod: Děčín - Mistrovství České republiky
  3. Rozhodčí: Máčková, Jiřina (CZ)
  4. Typ: Spec
  5. Standardní čas: 33.0 s
  6. Maximální čas: 60.0 s
  7. Délka: 145.0 m
  8. Velikost: S
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 4.39 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 060512 Lucie Krauskopfová A3Ch Cessy Ritakim 0 0 0.0 0.0 26.91 5.39 V
2 052214 Kateřina Vranová A3Ch Dupi 0 0 0.0 0.0 27.46 5.28 V
3 042211 Eva Lačňáková A3Ch ICQ of the Five Colors 0 0 0.0 0.0 28.3 5.12 V
4 011812 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Alvin Gold Radan Bohemia 0 0 0.0 0.0 28.34 5.12 V
5 075411 Zuzana Pacáková Kind of Crazy Černý faun 0 0 0.0 0.0 28.66 5.06 V
6 035412 Dana Humpolcová A3Ch Etera Dai Muratori 0 0 0.0 0.0 28.69 5.05 V
7 008212 Monika Šaling A3Ch A Little star of Youwentis 0 0 0.0 0.0 28.88 5.02 V
8 072414 Petra Zámečníková A3Ch Melwin Manepo Ideál 0 0 0.0 0.0 28.95 5.01 V
9 031510 Jana Šedivá A3Ch Yasmin Šedý vévoda 0 0 0.0 0.0 29.01 5.0 V
10 006111 Zuzana Svobodová A3Ch Alchymie Bar-Bar Beskydy 0 0 0.0 0.0 29.05 4.99 V
11 064312 Jitka Klozová A3Ch Incredible Joy Yrtep 0 0 0.0 0.0 29.25 4.96 V
12 016312 Petr Andrýs A3Ch Cyrano Královská Manta 0 0 0.0 0.0 29.26 4.96 V
13 078213 Martina Slabová A3Ch Kalliope Daruspex Paleur 0 0 0.0 0.0 29.63 4.89 V
14 075311 Tereza Zemanová A3Ch Casandra Bohemia Animo 0 0 0.0 0.0 29.64 4.89 V
15 092612 Jana Mikulová A3Ch Colombina Moravské srdce 0 0 0.0 0.0 29.69 4.88 V
16 054711 Lenka Špidlenová A3Ch Leon od Prachovských skal 0 0 0.0 0.0 29.83 4.86 V
17 078114 Veronika Hrudová A3Ch Britani Studánkový palouk 0 0 0.0 0.0 29.86 4.86 V
18 006615 Eva Lačňáková Magical Power of Joy of the Five Colors 0 0 0.0 0.0 29.95 4.84 V
19 064913 Jana Fuksová Ysmen Allen Šedý vévoda 0 0 0.0 0.0 30.07 4.82 V
20 078111 Ondřej Kubíček A3Ch Hell Boy Manepo Ideál 0 0 0.0 0.0 30.12 4.81 V
21 032910 Lenka Cíglerová A3Ch Cira Kutcher chan 0 0 0.0 0.0 30.28 4.79 V
22 085012 Veronika Horňáčková A3Ch Amy 0 0 0.0 0.0 30.31 4.78 V
23 020906 Veronika Nehybová Fantom Černý faun 0 0 0.0 0.0 30.53 4.75 V
24 011914 Lucie Dušková Gino Gold z Vesničky u hranic 0 0 0.0 0.0 30.71 4.72 V
25 020611 Lenka Sack A3Ch Sirka 0 0 0.0 0.0 30.76 4.71 V
26 068912 Denisa Kopecká A3Ch Babů Long Princess de H4P 0 0 0.0 0.0 31.08 4.67 V
27 038911 Zdenek Smrček A3Ch Beruška Gold Rebecca 0 0 0.0 0.0 31.1 4.66 V
28 049510 Kristyna Šonská Jessie 0 0 0.0 0.0 31.49 4.6 V
29 062314 Petra Haspeklová Apple Juice Rose Speedlight 0 0 0.0 0.0 31.75 4.57 V
30 037613 Markéta Zavadilová A3Ch Leyla 0 0 0.0 0.0 31.77 4.56 V
31 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova 0 0 0.0 0.0 31.81 4.56 V
32 047307 Lenka Fuksová I-Sarah Top Narcis 0 0 0.0 0.0 32.09 4.52 V
33 049511 Julie Wohanková Tricki 0 0 0.06 0.06 33.06 4.39 V
34 078212 Nikola Schovancová A3Ch Koudy 0 0 0.14 0.14 33.14 4.38 V
35 047111 Alena Divišová A3Ch Atiyah Setta Ghipinaldo 1 0 0.0 5.0 28.56 5.08 V
36 039816 Lenka Sack Lolly Korym Bohemia 1 0 0.0 5.0 29.63 4.89 V
37 038814 Jana Zemková A3Ch Only One Perla z Polabí 0 1 0.0 5.0 30.96 4.68 V
38 051711 Lucie Sovová Frodo z Lórienu Moravia 0 1 0.0 5.0 31.6 4.59 V
39 050214 Jana Šedivá Atis Alien Life form 0 1 0.0 5.0 31.82 4.56 V
40 003415 Kateřina Drnková A3Ch Boggi Life Victory 1 0 0.0 5.0 32.36 4.48 V
41 001409 Monika Šaling A3Ch Deviľs Doll z Ďáblovy Studánky 0 1 0.0 5.0 32.58 4.45 V
42 052708 Lukáš Palm A3Ch High Energy Lovely Binisi 0 1 0.55 5.55 33.55 4.32 V
43 091609 Martina Konečná A3Ch Bugaboo the Little Bodyguard 0 1 1.7 6.7 34.7 4.18 VD
44 070014 Roman Linka Abu Alien Life Form 0 1 2.46 7.46 35.46 4.09 VD
45 086814 Alena Zbožínková Ewa Královská Manta 1 0 2.65 7.65 35.65 4.07 VD
46 057111 Kateřina Kolářová A3Ch Forest Jump Koryfej 1 0 2.82 7.82 35.82 4.05 VD
47 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun 0 0 8.57 8.57 41.57 3.49 VD
48 081209 Lucie Šebková A3Ch Adélka ULI z Říčan 0 2 0.54 10.54 33.54 4.32 VD
49 004911 Blanka Fričová A3Ch Bella Mia Beryllova krev 1 1 0.73 10.73 33.73 4.3 VD
50 016810 Aneta Slavíková Black Berry Prague Haley 0 2 3.9 13.9 36.9 3.93 VD
51 033210 Marie Kučerová A3Ch Bass 2 1 3.82 18.82 36.82 3.94 D
DIS 039213 Karolina Šonská Zora DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000709 Radana Píšťková A3Ch Be My Jousee Tantum Auri DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 049513 Petra Vydrová A3Ch Enya Goldenleon DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 048212 Barbora Kozlová A3Ch Eddie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084014 Daniel Pešek A3Ch Coraline Zapa Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 067612 Pavla Šolcová Zina Black z Vesničky u hranic DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 073514 Pavla Kvapilíková Alfa Szady Kiesz DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007015 Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO