Jumping 2

  1. Datum: 09. 07. 2017
  2. Závod: Rožnov pod Radhoštěm - MORAVIA OPEN 2017
  3. Rozhodčí: Eide, Jan Egil (NO)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 43.0 s
  6. Maximální čas: 66.0 s
  7. Délka: 173.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 21
  10. Postupová rychlost: 4.02 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 Mari Elvevold For The Win Mist - "Mist" 0 0 0.0 0.0 30.31 5.71 V
2 Lea Komat Wannahave Bay of crazyness 0 0 0.0 0.0 30.39 5.69 V
3 Lisa Frick Extra Jackpot - "Jack" 0 0 0.0 0.0 30.88 5.6 V
4 Karīna Grigore Flyland Bernice Arrow - "Gepa" 0 0 0.0 0.0 30.94 5.59 V
5 005212 Radovan Liška Oress Rubínové srdce 0 0 0.0 0.0 31.18 5.55 V
6 Michele D'Adamo LUNA - "LUNA " 0 0 0.0 0.0 31.46 5.5 V
7 Svetlana Kreslina Flyland Nothing s Impossible - "Salsa" 0 0 0.0 0.0 31.47 5.5 V
8 Anne Lenz Ayla a flotte Sach - "Chi" 0 0 0.0 0.0 31.54 5.49 V
9 Julia Fuzi Lightspeed Jet - "Jet" 0 0 0.0 0.0 31.92 5.42 V
10 Algirdas Valciukas Mawlch Rose - "Rose" 0 0 0.0 0.0 31.97 5.41 V
11 Mirja Lapanja Flying Paws Sky Is A Limit - "Jazz" 0 0 0.0 0.0 32.08 5.39 V
12 Lisa Frick Sense of Delight Buddy - "Cody" 0 0 0.0 0.0 32.13 5.38 V
13 Michal Ondrášek Daisy biely tesák - "Daisy" 0 0 0.0 0.0 32.16 5.38 V
14 Jana Dabrowska why not neiti my queen - "Neiti" 0 0 0.0 0.0 32.22 5.37 V
15 Stefan Müller Mawlch Yip - "Pip" 0 0 0.0 0.0 32.45 5.33 V
16 Nina Gregl Mawlch Ris - "Ris" 0 0 0.0 0.0 32.56 5.31 V
17 Natalia Vozdrohanova KATASHI - "Rico" 0 0 0.0 0.0 32.79 5.28 V
18 Nicole Kelpen Beck's Hill Laws of Attraction - "Spit" 0 0 0.0 0.0 33.12 5.22 V
19 Jana Dabrowska Sawa Alchera - "Sheesha" 0 0 0.0 0.0 33.27 5.2 V
20 Okanovič Sandi Brilliance born on xmas - "Šus" 0 0 0.0 0.0 33.51 5.16 V
21 074613 Nikola Banotová A3Ch Beneris Yabalute 0 0 0.0 0.0 33.62 5.15 V
22 Iwona Kalisz Cute Cellest Devil of Highkland - "Kluska" 0 0 0.0 0.0 33.68 5.14 V
23 Thomas Luc Magique Dune Jaya - "Jaya" 0 0 0.0 0.0 33.93 5.1 V
24 Olga Kwiecień BARBARIAN FIGHTER Extreme Braveheart - "Brego" 0 0 0.0 0.0 34.05 5.08 V
25 062112 Barbora Novotná A3Ch El Sid Z Paleolitu 0 0 0.0 0.0 34.36 5.03 V
26 Andrejs Makarovs Flash - "Flash" 0 0 0.0 0.0 34.43 5.02 V
27 Piotr Dzierzbicki Quily Gulden Land - "FINKA" 0 0 0.0 0.0 34.72 4.98 V
28 039713 Jiří Sahaj Mini Devil Black Chevers 0 0 0.0 0.0 35.25 4.91 V
29 Alen Mareković Mawlch Kix - "Kix" 0 0 0.0 0.0 35.96 4.81 V
30 Natalija Loginova Ella vom Teufell Insel - "Ella" 0 0 0.0 0.0 36.27 4.77 V
31 006617 Kristýna Schreierová A3Ch Bestseller Lovelenia 0 0 0.0 0.0 36.37 4.76 V
32 András Bögre Pitta - "Pitta" 0 0 0.0 0.0 36.82 4.7 V
33 Jekaterina Akimova Manitu iz Strany Kutha - "Meni" 0 0 0.0 0.0 36.86 4.69 V
34 Anna Muszynska Jackpot 0 0 0.0 0.0 38.85 4.45 V
35 Sonja Schachenhofer Mawlch Ursus - "Melvin" 0 0 0.0 0.0 41.13 4.21 V
36 Alar Kivilo Trygg - "Trygg" 1 0 0.0 5.0 30.35 5.7 V
37 Aleksandra Gronek Why Not Hash My Queen - "Hash" 1 0 0.0 5.0 30.39 5.69 V
38 000015 Kristina Půdová A3Ch Jasmine from Let's Border 1 0 0.0 5.0 31.63 5.47 V
39 Agata Pruska I'm brownie Alchera - "Li" 1 0 0.0 5.0 31.75 5.45 V
40 015410 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Apo Mawlch 1 0 0.0 5.0 31.95 5.41 V
41 Ola Kłobukowska One Again Yuca My Queen - "Yuca" 0 1 0.0 5.0 32.52 5.32 V
42 084315 Michaela Kvapilová Flying Finix Nasgul Border´s 1 0 0.0 5.0 32.58 5.31 V
43 Alar Kivilo NNL G'Whirlaway - "Tuffy" 1 0 0.0 5.0 32.71 5.29 V
44 071416 Jana Brodová Atalia Unis Kynopolis 1 0 0.0 5.0 32.93 5.25 V
45 Zordan Cinzia Arde ajde Bo derek 1 0 0.0 5.0 32.97 5.25 V
46 Natalia Lichecka Legendary Stardust SUN - "Yen" 1 0 0.0 5.0 33.16 5.22 V
47 Svetlana Tumanova Winner skip - "Skip" 1 0 0.0 5.0 33.18 5.21 V
48 005315 Jana Brodová A3Ch Twinkle Drake z Černobílých 1 0 0.0 5.0 33.22 5.21 V
49 054714 Pavla Kasálková Arrive to Casa Drive 1 0 0.0 5.0 33.45 5.17 V
50 Tomasz Sobczak Uzi Słoneczny Skraj Lasu - "Uzi" 1 0 0.0 5.0 33.92 5.1 V
51 Michala Tomic Mawlch Panda - "Panda" 1 0 0.0 5.0 33.94 5.1 V
52 Christine Faltner Jamjam von der Brach - "Jamjam" 1 0 0.0 5.0 34.27 5.05 V
53 Adrienn Molnár Terreur-Masquée Carignan - "Said" 1 0 0.0 5.0 34.84 4.97 V
54 018914 Martina Wasserbauerová Angel Jackie z Kosteleckých Humen 1 0 0.0 5.0 35.91 4.82 V
55 Beata Bawer ebony nose baia - "Baila" 0 1 0.0 5.0 36.95 4.68 V
56 Brigitte Hampl Especially Yes of Magic Border's - "Yes" 0 1 0.0 5.0 38.45 4.5 V
57 Tebaldi Fabrizio El hechizo face of Pichu - "Pichu" 0 1 0.0 5.0 38.8 4.46 V
58 017116 Lukáš Ilkanič Bacardi of Styrian Westpoint 0 1 0.0 5.0 40.01 4.32 V
59 Kara Zawistowska NNL S'Jayanti - "Juddy" 0 1 0.0 5.0 41.93 4.13 V
60 003112 Zdeněk Lukovics Aurélia Dai Muratori 0 1 0.0 5.0 42.89 4.03 V
61 Leszek Kalisz Goya Alchera - "Mala Mali" 0 1 2.91 7.91 45.91 3.77 VD
62 Anita Szilàgyi Ebony Nose Afrodita - "Dita" 2 0 0.0 10.0 30.74 5.63 VD
63 Kris Koprivnik Amazing Supersonic Picabo - "Six" 2 0 0.0 10.0 31.08 5.57 VD
64 Silvia Santi sonik boom - "Sonik" 2 0 0.0 10.0 32.12 5.39 VD
65 Daria Skrypytsia Champion of agility Quick Angel - "Chedder" 2 0 0.0 10.0 32.66 5.3 VD
66 012312 Denisa Sommerová A3Ch Error Katemy 2 0 0.0 10.0 33.3 5.2 VD
67 RASA VASCILIENE PITONAS GERA NUOTAIKA - "AZIS" 2 0 0.0 10.0 33.52 5.16 VD
68 Mari Elvevold For The Win Midi - "Midi" 1 1 0.0 10.0 33.75 5.13 VD
69 Magdalena Labieniec Why Not Issi My Queen - "Issi" 1 1 0.0 10.0 34.15 5.07 VD
70 055013 Jana Brodová A3Ch Quiet Riot z Černobílých 2 0 0.0 10.0 34.62 5.0 VD
71 Natalja Prokofjeva Liniya Gracii Strike Osborn - "Bond" 2 0 0.0 10.0 34.69 4.99 VD
72 Alberto Marmo cersei dei shaniblu - "Cersei" 1 1 0.0 10.0 34.75 4.98 VD
73 091409 Kateřina Terčová Enigmatic Entity Mintaka 1 1 0.0 10.0 36.03 4.8 VD
74 Andrea Farkas Lucky For you far far away - "Artúr" 1 1 0.0 10.0 36.18 4.78 VD
75 051116 Marcel Funiok A3Ch Boumba Bek Moravia Masai Mara 2 0 0.0 10.0 36.45 4.75 VD
76 Jolanta Janusauskiene Akselis Balkunai - "Aksis" 2 0 0.0 10.0 36.55 4.73 VD
77 002917 Vendula Jarošová Appo Queen from Remay Land 1 1 0.0 10.0 36.92 4.69 VD
78 Simone Cotena Beck's hill king of the sun - "Joker" 0 2 0.0 10.0 37.27 4.64 VD
79 Markéta Kelbelová Calf Dozer Unis Kynopolis - "Dozer" 0 2 0.0 10.0 37.51 4.61 VD
80 Jelena Stipcic Genetic IQ Eddy - "Edi" 1 1 0.0 10.0 38.44 4.5 VD
81 044415 Jiřina Máčková Paige Blue Fatranský sen 1 1 0.0 10.0 40.52 4.27 VD
82 Michał Pieniak Shakti Se F'Grande Fuoco - "Fleur" 3 0 0.0 15.0 32.13 5.38 VD
83 Julija Kampuse Mawlch Kudra - "Kudra" 3 0 0.0 15.0 32.2 5.37 VD
84 Giovanni Polacco Catwoman - "Shmi" 2 1 0.0 15.0 34.58 5.0 VD
85 Martyna Okrasa Sakti Se Freex DeeDee - "DeeDee" 1 2 0.0 15.0 34.68 4.99 VD
86 Nataliia Denysenko Roy Kaprize - "Roy" 3 0 0.0 15.0 34.97 4.95 VD
87 Katarina Podlipnik Arista Willa Gape David - "Willa" 2 1 0.0 15.0 35.78 4.84 VD
88 Nina Gregl Ebony Nose Gothic - "Tic" 1 2 0.0 15.0 36.11 4.79 VD
89 010017 Nina Zdražilová Outback-Workaholic´s Kalgoorlie Crazy Crack 3 0 0.0 15.0 36.47 4.74 VD
90 Sophie De falleur Once again be my Queen - "Be" 1 2 0.0 15.0 36.66 4.72 VD
91 075516 Veronika Otýpková Zalee 2 1 0.0 15.0 37.42 4.62 VD
92 Eva Pirc FLYING PAWS SO CATCH ME - "Catch" 2 1 0.0 15.0 37.62 4.6 VD
93 Petra Pečar AC - "AC" 1 2 0.0 15.0 38.76 4.46 VD
94 Susanna Bytyci Fly the coop Allegro - "Allegro" 1 2 1.49 16.49 44.49 3.89 D
95 Attila Horvath Hanga - " " 1 2 3.17 18.17 46.17 3.75 D
96 Piera Betella bizzy bee quick angel - "Bee" 4 0 0.0 20.0 34.87 4.96 D
97 Desirée Becker Limit - "Limit" 3 1 0.0 20.0 36.45 4.75 D
98 044612 Sandra Mikscheová A3Ch Dorotka 4 0 0.0 20.0 38.22 4.53 D
99 Francesca Paccagnella Half Moon in the Star - "Chinook" 3 1 0.0 20.0 40.09 4.32 D
100 Erna Valciukiene Umi Alfa Fortuna - "Umi" 2 2 0.0 20.0 41.87 4.13 D
101 073214 Kateřina Zejdová Airy 0 2 13.92 23.92 56.92 3.04 D
102 Silvia Santi J - "J" 5 0 0.0 25.0 33.77 5.12 D
103 Svetlana Tumanova Dekart Rene Quick Angel - "Rene" 3 2 4.94 29.94 47.94 3.61 BO
104 Piotr Dzierzbicki Vanda Gulden Land - "MO" 5 1 0.0 30.0 33.46 5.17 BO
105 Magda Gadomska Bura vom Greifeniring - "Bura" 4 2 0.0 30.0 37.51 4.61 BO
106 Claudia Lazar von den Schwefelgeistern - "Dorian" 4 2 0.0 30.0 40.34 4.29 BO
DIS Karolina Deresinska Czika DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Rebecca Kowalski Once again Liv my Queen - "Liv" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kathleen Desvigne HRH, "Theodore", Infinite Regnant - "Theodore" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Iwona Kalisz AceGolden Tiger - "Ace" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Biljana Popovic Naomi Running Wild - "Shi" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nina Gregl Mawlch Wai - "Wai" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Stefan Müller Clive vom Linter - "Clive" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 034116 Gabriela Vacíková My Destiny Shadow of Aire DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alen Mareković Asa - "Asa" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Eszter Both Vie - "Vie" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alen Mareković Mawlch Runo - "Runo" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Beata Podobná Delyth Ferenčík - "Shy" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 084516 Zuzana Štěpánková Diamond Zack Wonderfull Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Beata Luchowska Shakti Se FLAWLESS MALIBU - "Malibu" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 016315 Renata Kolomazníková Agris z Čertovy kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alicja Kasprowicz Misty Highland BARLEY - "Amis" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nora Perge Lucky Summer Wonder Rmea DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Joanna Fischer Why Not Lexi My Queen - "Lexi" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 013617 Markéta Jahodová A Star of Sky Big Ride DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alexia Van Heuverswyn Kaipirinha Seermangeer - "Kaipi" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Agnieszka Ostromecka WHY NOT ZET My Queen - "ZET" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 068413 Markéta Půdová Deisy Meggan Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 511115 Ivana Ondrušová A3Ch Ace Wallachian Flower DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 034811 Nikol Vydrová Evo Littlethorn DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Zuzana Vetráková Hira Grant Bohemia Alké - "Gerda" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Tania Heivers Never to Beat Luna Tale Dei Matiblu - "Beat" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 086009 Kristina Půdová CIA od Zlatonosné říčky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071116 Kateřina Terčová A3Ch Libby Granting Pleasure DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001116 Jan Fiala A3Ch Aiyta Sapanaska DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Anna Németh Lila Con Maige - "Lana" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 019914 Barbora Hoňková Angel Moravia Star DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Miha Primožič Shadow of Aire On The Run - "Dice" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Natalia Lichecka Misty Highland BRONCO - "Shirru" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046217 Michaela Kvapilová Floki The Nimble Elf Runkeeper DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Csermely Gabor Ussona Bohemia Alké - "Corti" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Vytautas Guobys Uno Alfa Fortuna - "Uno" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Davide Codebue Aragorn - "Bomber" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 090416 Soňa Havlíčková Eylin Speedy Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 093116 Olga Edrová Adar Wanderers of Saint Wendelin DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 048515 Martina Holcová Blue Doakimo Dog DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Svetlana Kreslina Lista Bella - "Lista" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 023616 Martin Jánoš Edward the Vampire Banataj Wind DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Helmut Klomser A sweet Lya of Magic Borders - "Lya" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nagy Dalma Beam Jim Bohemia Grant - "Mabon" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nana Gorjup Kill Doakomo Dog - "Bay" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071515 Dominika Kohoutová According To Wish Breembark DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Julia Fuzi Lucky Summer TNT Cinamon - "Tig" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Monika Marciniak ACTIVELY FLY OF Big Ride - "Fly" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 036614 Michaela Mlčochová Annie z Kosteleckých Humen DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071012 Zuzana Sequensová Aqua Limpia Locolindo DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS TEBALDI FABRIZIO el hechizo witch - "Witch" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Tiina Jürjo Fire Rock Ginger - "Sass" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alexandra Schulcz Mawlch Pip - "Bryn" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Matej Čuček Shadow of Aire Must Be Magic - "Juice" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Monika Neubauer of Ky´s Spirit - "Arrow" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nuša Pečnik Spiridom hooked on a feeling - "Ling" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 040715 Tomáš Vydra Nexee´s Chinchero Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Viktoria Varga Impulse - "Impulse" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Ivan Lukášik Nina Deabei - "Nini" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 056914 Vendula Sklenaříková Never Say Never Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Leszek Kalisz Cherry Killing Machine - "Aniolek" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Anna Skaja OH COME ON Alchera - "Srajtek" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Natalija Loginova Flyland Nata Vincere - "Chilli" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Anne Lenz Berta a flotte Sach - "Itzi Bitzi" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 082814 Tereza Králová Explosive Essay DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 051515 Darie Dytrychová A3Ch Shadow of Aire Magic Zira DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Thomas Neubauer Dwain - "Dwain" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 050014 Tereza Snášilová Aithra Star Simple Elegance DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Caroline Huart Lyn-Shi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Sonja Hampl Bull's Eye Tex of Magic Border's - "Tex" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 017913 Kateřina Pospíšilová Dragon´s Fly Express Speedy Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nadine Steurer H'Bryn von Enggetschwil - "Bryn" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 006514 Petra Drbošalová Frey The Midnight Gem Shakti Se DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Markéta Kelbelová Color Splashy Unis Kynopolis - "Splashy" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Giovanni Polacco Batgirl - "Leila" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Milan Spasojevic Kali - "Kali" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Miroslav Tomic Kondor Mi-Ji - "Kondor" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Elzbieta Rum Misty Highland Bocca - "Emma" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Adam-Bokenti Bernadet Osis DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 002012 Jan Fiala Božská Číča od Betlémské pastviny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Paweł Nowak BOURBON THE FINE SKIPPER AusAuras - "Bourbon" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Agnieszka Kunkel Morgans Beast - "Bist" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007717 Martina Wasserbauerová Bubble of Hapiness Lovelenia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Zuzanna Felczak Never Never Land K'TICKET INTO SPACE - "Tayo" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Lisa Kremer Buzz - "Buzz" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alexia Van Heuverswyn Every Kingdom Need for speed - "Wisp" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 082711 Ivana Ondrušová Cardif Bashmar DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 091215 Veronika Dostálová Ace In the hole Lovenia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nadine Steurer Mawlch Yreese - "Reese" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Yael Hazan welsh riverdee not for sale - "onyx" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 025116 Michaela Tejčková Blue Devil Z Čertovy Kazatelny DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Magdalena Kasprzyk Flyland NORTHERN LIGHTS - "Master Jah Jah" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 009513 Gabriela Vacíková A3Ch Afree Sky Trip DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 069415 Markéta Benediktová A3Ch Rony DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 042315 Lenka Kabátová A3Ch Afrodita Love from Tatras DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 018216 Eva Sikorová Mawlch Ypsi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 019913 Jiří Mlčoch Diley z Temného hvozdu DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Marcela Olejárová BoneyM Redfest - "Boney" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Vilbikienė Gintarė A'Smilte Balkunai - "A'Smilte Balkunai" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kolendaitė Rasa Razna's Do It Fast - "Tucis" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Viktoria Varga Goldie Olbramovicky Kvitek - "Winner" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Michelle Zehethofer Little Lee of Dark Spirit - "Lee" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 058416 Jana Tománková Amazing Grace Border Song DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO